Spezifikationen | Joyner BB 800 Baja Racer | |
Abmessungen (L*B*H) mm | 3000*1770*1420 | |
Spurweite | vorne mm | 1465 |
hinten mm | 1415 | |
Radstand mm | 2090 | |
Bodenfreiheit mm (je nach Fahrwerk und Bereifung) | 320 | |
Gewicht befüllt kg | 560 | |
max Zuladung kg | 200 | |
Wendekreis m | ≤8.0 | |
Motor |
| |
Typ | 4-Takt, wassergekühlt; Benzineinspritzung, 12 Ventile, DOHC | |
Bohrung & Hub | 72mm x 66,5mm | |
Hubraum | 812cc, 3 Zylinder | |
Verdichtung | 9.5 : 1 | |
max. Leistung | 39kw/6000rpm | |
max. Drehmoment | 70/3500 ~ 4000 Nm/Umin | |
Vmax | ca. 120km/h | |
Zündung | C.D.I. | |
Anlasser | elektrisch | |
Getriebe | 5 Gang + 1 Rückwärtsgang | |
Kraftstoffart | ROZ 93 (bleifrei) | |
Tank | 36L | |
Chassis |
| |
Bremse | 4 hydraulische Scheibenbremsen | |
Vorderreifen | 185/70-R14 | |
Hinterreifen | 235/60-R14 | |
Fahrwerk | einstellbare Luftdruck Dämpfer mit Schraubenfedern | |
Aufhängung vorne | Einzelradaufhängung mit Doppel-A Lenkern | |
Aufhängung hinten | Einzelradaufhängung mit Längsschwingen | |