Spezifikationen | Joyner BB 650 Street Racer | |
Abmessungen (L*B*H) mm | 2880*1570*1600 | |
Spurweite | vorne mm | 1300 |
hinten mm | 1320 | |
Radstand mm | 2050 | |
Bodenfreiheit mm (je nach Fahrwerk und Bereifung) | 300 | |
Gewicht kg | 520 | |
zulässiges Gesamtgewicht kg | 670 | |
Anhängelast kg | 400 | |
Wendekreis m | ≤6.0 | |
Motor |
| |
Typ | 2-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt | |
Bohrung & Hub | 65,5mm x 78mm | |
Hubraum | 644cc | |
Verdichtung | 8,4 : 1 | |
max. Leistung | 20,6kw/5300rpm | |
max. Drehmoment | 44/2700 ~ 4000 Nm/Umin | |
Vmax | ca. 95km/h | |
Zündung | C.D.I. | |
Anlasser | elektrisch | |
Getriebe | 4 Gangschaltung + 1 Rückwärtsgang | |
Kraftstoffart | ROZ 93 (bleifrei) | |
Tank | 27L | |
Chassis |
| |
Bremse | 4 hydraulische Scheibenbremsen | |
Vorderreifen | 25x8-12 | |
Hinterreifen | 25x10-12 | |
Aufhängung vorne | Einzelradaufhängung mit Doppel-A Lenkern | |
Aufhängung hinten | Einzelradaufhängung | |